旧版回顾

天博在线2017年收入支出决算总表

2018年09月10日 16:04  点击:[]

表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位:天博在线 金额单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 64,846.31 一、一般公共服务支出 29 3.50
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 37,605.45 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 519.96 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 304,967.88
六、其他收入 6 296,595.14 六、科学技术支出 34 43.50
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 81.55
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 164.19
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 29.10
19 十九、住房保障支出 47 2,383.60
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 104.70
22 二十二、债务还本支出 50 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 399,566.86 本年支出合计 52 307,778.02
用事业基金弥补收支差额 25 394.24 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 34,951.94 年末结转和结余 54 127,135.02
27 55
合计 28 434,913.04 合计 56 434,913.04
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

上一条:天博在线2017年收入决算表 下一条:2018年度省级部门预算及“三公”经费预算公开说明

关闭